1. Liquidación: | |||||||||
2. Fecha de elaboración: | 20/08/2013 | ||||||||
3. Apellidos y Nombres: | 4. Cédula de Identidad: | ||||||||
5. PUESTO : | 6.Mov. De Pers. Nº | 7. Fecha de Vigencia | 8. Nº de Nómina | ||||||
10. Fecha de Ingreso : Dia Mes Año | 11. Fecha de Egreso Dia Mes Año | 12. Tiempo de Servicio Dia Mes Año | |||||||
17/09/2000 | 31/07/2012 | 14 | 10 | 11 | |||||
13. | SALARIO BASE | Bs. | 1.780,46 | ||||||
13. | COMPENSACION | Bs. | 63,28 | ||||||
ULTIMA REMUNERACION MENSUAL | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | Bs. | 237,05 | ||||||
PRIMA DE PROFESIONALIZACION | Bs. | 0,00 | |||||||
DEVENGADA | TOTAL | Bs. | 2.080,79 | ||||||
GARANATIA DE PRESACIONES SOCIALES | MONTO | ||||||||
ART. 142 LOTTT (GTIA PRESTACIONES SOCIALES) LITERAL a) y b) DIAS: 45+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+50+2+4+6+8+10+12+14+16+18+20 | 805 | Bs. 31.138,72 | Bs. | ||||||
ART. 142 LOTTT (GTIA PRESTACIONES SOCIALES) LITERAL c) 12 x 30 = 360 DIAS: | 360 | (SB+A/BV+A/U): (69,36+10,67+17,34):97,39 | 97,39 | Bs. | 35.060,40 | ||||
TIEMPO DE SERVICIO ANTES DE LA REFORMA LOT 19 DIAS 7 MESES 11 AÑOS |
|
Bs. | |||||||
ART. 142 LOTTT (GTIA PRESTACIONES SOCIALES) LITERAL e) 5 DIAS JULIO 2012 | 5 | (SB+A/BV+A/U): (69,36+10,67+17,34):97,39 | 97,39 | Bs. | 486,95 | ||||
INTERESES DIFERENCIA 5 DIAS JULIO ART 142 LOTTT LITERAL e) | 162,06 | ||||||||
TIEMPO DE SERVICIO DESPUES DE LA REFORMA LOT 24 DIAS 02 MESES 0 AÑO |
|
Bs. | |||||||
BONO VACACIONAL INTEGRAL PERIODO (2011-2012) FRACCIONADO 10 MESES | 10 | (2080,79*12)+(2080,79/30*40)+(2080,79/30*100)/12/30*40/12 | 321,11 | Bs. | 3.211,10 | ||||
DISFRUTE DE VACACIONES FRACCIONADA PERIODO (2011-2012) FRACCION 21,67 DIAS | 21.67 | (2080,79/30) | 69,36 | Bs. | 1.503,02 | ||||
BONIFICACION FIN DE AÑO 2012 (FRACCION) 58,33 DIAS | 58.33 | (2080,79/30) | 69,36 | Bs. | 4.045,75 | ||||
Sub-Total | Bs. | 44.469,27 | |||||||
Monto Descuentos : | |||||||||
DEPOSITADO EN EL FIDEICOMISO BANCO | Bs. | 11.778,65 | |||||||
ADELANTO DE FIDEICOMISO | Bs. | 4.495,19 | |||||||
ADELANTO DE FIDEICOMISO | Bs. | 3.408,84 | |||||||
ADELANTO DE FIDEICOMISO | Bs. | 3.383,70 | |||||||
ADELANTO DE FIDEICOMISO | Bs. | 3.572,34 | |||||||
ADELANTO DE FIDEICOMISO | Bs. | 4.500,00 | |||||||
Bs. | |||||||||
Total Deducciones | Bs. | 31.138,72 | |||||||
Sub Total a Pagar | Bs. | 13.330,55 | |||||||
ART. 142 LOTTT (INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES) LITERAL f) 40 Días | 40 | Bs. | 236,66 | ||||||
TOTAL LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES + ART 142 INTERESES DE MORA LITERAL f) | Bs. | 13.567,21 | |||||||
13. Observaciones: | |||||||||
PENDIENTE POR RETIRAR DEL BANCO XXXXXXXXX FINIQUITO DE GARANTIA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES BS 11.778,65 | |||||||||
MONTO TOTAL CONCEDIDO POR CONCEPTO DE ADELANTOS DE GARANTIA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 19.360,07 | |||||||||
ART 142 LOTTT REGIMEN ANTERIOR LITERAL A) Y B) | ART 142 LOTTT REGIMEN ACTUAL LITERAL c) | ||||||||
805 DIAS DEPOSITADO EN FIDEICOMISO BS 31.138,72 | 12 AÑOS X 30 = 360 DIAS * 97,39 = 35.060,40 | ||||||||
14. Beneficiarios Apellidos y Nombres: | 15. Cedula de Indentidad | Monto Bs. | 13.567,21 | ||||||
0 | - | 16. NOMBRE Y APELLIDO | |||||||
FIRMA DEL BENEFICIARIO | |||||||||
Cedula de Indentidad | |||||||||
17. Funcionario responsable de la liquidacion: | REVISADO: | 18. Aprobación : DIRECTOR | |||||||
Cargo: | ENG. | ||||||||
FIRMA: | SELLO | ||||||||
FIRMA: | SELLO | ||||||||
TUBALANCEPERSONAL.com es una herramienta práctica, económica y sencilla en Venezuela y Estados Unidos que ayuda a las personas naturales y juridicas
sábado, 29 de septiembre de 2012
FORMATO MODELO DE PRESTACIONES SOCIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario