DPJ - 0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS Y PAGO PARA PERSONAS JURIDICAS, COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS INCLUYENDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EJERCICIO GRAVABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | APELLIDOS Y NOMBRES - NOMBRES O RAZON SOCIAL: | DESDE | HASTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1/1/2014 | 12/31/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL: | DIRECCION O DOMICILIO FISCAL: | 03 Nª DE RIF: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. LA ESPERANZA | J-00000000-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDOS Y NOMBRES: ENRIQUE QUIJADA JEREZ | JESUS DIAZ | N° DE RIF: | V-00000000-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.- AUTOLIQUIDACION DE IMPUESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCEPTOS | Gravable con Tarifa 2 | Gravable con Tarifa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FUENTE TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO NETO (Ver sección D) | 181 | - | 3 | 182 | 0.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FUENTE TERRITORIAL: PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Ver sección E) | 173 | 0.00 | 7 | 174 | 0.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FUENTE TERRITORIAL ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE O PERDIDAS FISCAL (1 -2) | 196 | - | 4 | 197 | 0.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FUENTE EXTRA TERRITORIAL: ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE O PERDIDAS FISCAL (Ver sección D) | 401 | 0.00 | 9 | 406 | 0.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RENTA MUNIDAL GRAVABLE O PERDIDA FISCAL (3 + 4) | 431 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IMPUESTO DETERMINADO SEGÚN TARIFA NO. 2 Y TARIFA NO. 3 | 185 | 0.00 | 5 | 186 | 0.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBAJAS AL IMPUESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TOTAL REBAJA (SECCION F) | 198 | 0.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TOTAL REBAJA (SECCION G) | 199 | 0.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPUESTO DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | IMPUESTO DETERMINADO SEGÚN TARIFA NO. 2 MENOS REBAJAS | 187 | 0.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | IMPUESTO DETERMINADO TARIFA NO. 3 (MENOS REBAJAS | 188 | 0.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPUESTO LIQUIDABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 75% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 9 (TARIFA No. 2) | 183 | 0.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 96% DEL IMPUESTO DETERMINADO EN 6 (TARIFA No. 3) | 184 | 0.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TOTAL IMPUESTO LIQUIDABLE DEL EJERCICIO (11 + 12) | 189 | 0.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS HASTA EL MES ANTERIOR AL PLAZO PARA DECLARAR | 221 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ANTICIPO POR ENAJENACION DE INMUEBLES | 280 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA PLANILLA NO. | 233 | 0.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TOTAL ANTICIPOS (14 + 15 + 16) | 291 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TOTAL IMPUESTO (SI 13 ES MAYOR O IGUAL A 17) ... (13-17) | 290 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CREDITO DEL EJERCICIO (SI 13 ES MENOR QUE 17) … (17 - 13) | 297 | 0.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPUESTO PAGADO EN EXCESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | TOTAL IMPTO PAGADO EN EXCESO EN EJERC ANTERIORES (Ver Seccion 3) | 241 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | IMPUESTO PAGADO EN EXCESO A COMPENSAR (MONTO IGUAL O MENOR 24) | 249 | 0.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ANTES DE LAS COMPENSACIONES (22 - 25) | 355 | 0.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.- DATOS DE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL AÑO ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJERCICIO GRAVABLE | No. Declaracion | ENRIQ NETO TERRITORIAL | % | ENRIQ NETO ESTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESDE HASTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/13 / 31/12/13 | 00000000000000 | Tarifa No. 2 | 0.00 | 80% | 181 | 0.00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRASLADE EL ENRIQUECIMIENTO NETO ESTIMADO A LA SECCION "C" CASILLA NO. 1 | 0.00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJERCICIOS | TARIFA No. 2 | TARIFA No. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 190 | DESDE | HASTA | 0 | 0 | 156 | 0.00 | 5 | 156 | 0.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 196 | DESDE | HASTA | 4 | 4 | 157 | 0.00 | 3 | 158 | 0.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 197 | DESDE | HASTA | 3 | 3 | 168 | 0.00 | 2 | 169 | 0.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TOTAL PERIDAS FUENTE TERRITORIAL (TRASLADE A LA SECCION "C", CASILLA No. 2 | 193 | 0.00 | 7 | 194 | 0.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.- INVERSION ESTIMADA DE ACTIVIDADES DISTINTA A HIDROCARBUROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos | Inversión Anterior | Inversion Estimada | Rebaja de Impuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excedente de rebajas años anteriores | 820 | 0.00 | 329 | 0.00 | 9 | 822 | 0.00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades industriales, agroindustriales y turísticas | 831 | 0.00 | 334 | 0.00 | 8 | 833 | 0.00 | 7 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades agricolas, pecuarias, pesqueras o piscicolas | 842 | 0.00 | 339 | 0.00 | 7 | 844 | 0.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL TRASLADE ESTE TOTAL A LA SECCION "c" CASILLA NO. 7 | 845 | 0.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.- IMPUESTO PAGADO EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES ( NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 247 | DESDE | 1/1/2013 | HASTA | 12/31/2013 | Declaracion No. 1390285025 | 248 | 0.00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 246 | DESDE | 1/1/2013 | HASTA | 12/31/2013 | Retenciones de Impuestos | 250 | 0.00 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS) | 241 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad Neta Fiscal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor de la Unidad Tributaria para el Periodo | 127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades tributarias para Impuesto | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de Impuesto | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto en Unidades Tributarias | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustraendo | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto Neto en Unidades Tributarias | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto en Bolívares | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impuesto del Ejercicico | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos: Rebajas por Inversiones | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Total | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75% de Impuesto Liquidable | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos: Retenciones del Ejercicio | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédito del Ejercicio | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto a Pagar antes del descuento de impuestos pagados en exceso años anteriores | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retenciones de años anteriores | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédito del Ejercicio (Retenciones del ejercicio actual mas retenciones del ejercicio anterior mas estimada) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto a Pagar | 0.00 |
Esta info fue ubicada por:
@tubalancep
02126191140 / 04129997337