TUBALANCEPERSONAL.com es una herramienta práctica, económica y sencilla en Venezuela y Estados Unidos que ayuda a las personas naturales y juridicas
martes, 14 de agosto de 2012
domingo, 12 de agosto de 2012
declaraciones semestrales de los trabajadores con discapacidad
El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS),
informa a través de su página web, a todas las empresas e instituciones
del sector público, privado o mixto, que a partir del 2 de julio de
2012, se activará una nueva aplicación en línea de Registro de Empresas e
Instituciones para realizar las declaraciones semestrales de los
trabajadores con discapacidad, a fin de dar cumplimiento con el Artículo
72 de la Ley para personas con discapacidad.
En el portal oficial de CONAPDIS encontrará un instructivo que le indicará paso a paso como ingresar al sistema nuevo y realizar las
siguientes operaciones:
Aquellas empresas ya registradas ante el CONAPDIS recibirán un correo donde se les entregará un nombre de usuario y contraseña, que les permitirá seguidamente acceder directamente por: Declaración de Trabajadores con discapacidad.
Las empresas que aún no se han inscrito ante el CONAPDIS, deben registrarse primero a través de: Registro de Empresas e Instituciones.
Para realizar la Declaración de los Trabajadores con Discapacidad, los mismos deben tener previamente el Certificado de Discapacidad emitido
por CONAPDIS.
En el portal oficial de CONAPDIS encontrará un instructivo que le indicará paso a paso como ingresar al sistema nuevo y realizar las
siguientes operaciones:
Aquellas empresas ya registradas ante el CONAPDIS recibirán un correo donde se les entregará un nombre de usuario y contraseña, que les permitirá seguidamente acceder directamente por: Declaración de Trabajadores con discapacidad.
Las empresas que aún no se han inscrito ante el CONAPDIS, deben registrarse primero a través de: Registro de Empresas e Instituciones.
Para realizar la Declaración de los Trabajadores con Discapacidad, los mismos deben tener previamente el Certificado de Discapacidad emitido
por CONAPDIS.
BCV publica en Gaceta Oficial nuevo convenio cambiario
Fuente: Informe Cifras
El
Banco Central de Venezuela (BCV), ordenó la publicación del Convenio
Cambiario N° 20, que circula en la Gaceta Oficial N° 39.968 del 19 de
julio.
Según señala este nuevo Convenio Cambiario, las personas jurídicas
no domiciliadas en el territorio que participen en la ejecución de
proyectos de inversión pública estratégicos para el desarrollo de la
economía nacional y de estímulo a la oferta productiva, podrán mantener fondos en moneda extranjera en cuentas en bancos universales.“Las instituciones quedan autorizadas a recibir dichos depósitos en cuentas a la vista o a término,los cuales podrán movilizarse mediante retiros totales o parciales en moneda de curso legal en el país, al tipo de cambio vigente o mediante transferencia o cheque del banco depositario girado cntra sus corresponsales en el exterior”, señala el texto.
Agrega el texto que “las personas naturales mayores de edad residenciadas en el territorio nacional y las jurídicas domiciliadas en el país, podrán mantener en cuentas a la vista o a término en bancos universales regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, fondos en moneda extranjera provenientes, entre otros de carácter lícito, de la liquidación de títulos denominados en moneda extranjera emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y sus entes descentralizados, o por cualquier otro ente,adquiridos a través del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera (Sicotme) o del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), administrados por el Banco Central de Venezuela, a efecto de lo cual, las mencionadas instituciones bancarias quedan autorizadas a recibir dichos depósitos”.
Además se establece que los depósitos en moneda extranjera podrán movilizarse mediante retiros totales o parciales en moneda de curso legal en el país, al tipo de cambio vigente; o mediante transferencias o cheques del banco depositario girado contra sus corresponsales en el exterior, así como mediante instrucciones de débito para pagos de gastos de consumo y retiros efectuados con tarjetas en el exterior.
Los bancos universales receptores de los depósitos en moneda extranjera deberán mantener éstos en cuentas en moneda extranjera en el Banco Central de Venezuela,de conformidad con la normativa dictada al efecto.
“Las empresas del Estado que obtengan divisas producto de su actividad exportadora podrán destinar hasta 5% del saldo promedio mensual que mantengan en cuentas en moneda extranjera autorizadas por el directorio del Banco Central de Venezuela, a la adquisición en los mercados financieros internacionales de títulos emitidos en divisas por la Repúbica, a los efectos de ser negociados en bolívares, a través de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).
IPC 2009
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | ||||||
AREA METROPOLITANA DE CARACAS | ||||||
NUCLEO INFLACIONARIO | ||||||
(Base Diciembre 2007=100) | ||||||
(Variaciones Porcentuales) | ||||||
IPC | Núcleo | Alimentos | Textiles y Prendas | Bienes Industriales | Servicios | |
Inflacionario | Elaborados | de Vestir | No Energéticos | |||
2009 | ||||||
Marzo | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 3,2 |
Febrero | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 1,0 | 2,9 | 2,4 |
Enero | 2,4 | 2,4 | 3,7 | 0,8 | 2,3 | 2,2 |
2009 | ||||||
Diciembre | 1,3 | 1,8 | 2,9 | 1,6 | 1,1 | 1,6 |
Noviembre | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 1,1 | 2,0 |
Octubre | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
Septiembre | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 2,1 |
Agosto | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 0,9 | 1,7 | 2,3 |
Julio | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 4,4 | 1,5 |
Junio | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 4,0 | 1,8 |
Mayo | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 2,2 | 4,0 | 3,6 |
Abril | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 2,5 | 6,4 | 2,8 |
Marzo | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 1,3 | 2,6 | 1,8 |
Febrero | 1,4 | 2,8 | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 3,8 |
Enero | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 0,4 | 2,7 | 2,6 |
2008 | ||||||
Diciembre | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | 2,4 | 3,5 |
Noviembre | 2,1 | 2,3 | 3,7 | 1,1 | 2,0 | 2,0 |
Octubre | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,1 | 1,8 | 2,6 |
Septiembre | 2,5 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,1 | 1,0 |
Agosto | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 2,1 |
Julio | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,1 |
Junio | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 0,8 | 1,7 | 2,3 |
Mayo | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | 4,0 |
Abril | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 1,6 |
Marzo | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 4,0 |
Febrero | 2,3 | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 4,7 |
Enero | 3,4 | 3,6 | 4,9 | 1,7 | 3,3 | 3,8 |
2007 (*) | ||||||
Diciembre | 3,3 | 3,9 | 6,3 | 1,7 | 2,9 | 3,8 |
Noviembre | 4,4 | 4,9 | 6,5 | 3,0 | 5,7 | 4,1 |
Octubre | 2,4 | 2,7 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | 2,1 |
Septiembre | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Agosto | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 0,9 |
Julio | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 |
Junio | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 0,7 | 2,7 |
Mayo | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 2,1 |
Abril | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 0,2 | 0,8 | 1,4 |
Marzo | (0,7) | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 0,2 | 1,3 |
Febrero | 1,4 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 3,4 |
Enero | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 1,7 | 1,3 |
2006 | ||||||
Diciembre | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Noviembre | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Octubre | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
Septiembre | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 2,7 |
Agosto | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 1,6 |
Julio | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
Junio | 1,9 | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Mayo | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 1,4 |
Abril | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 1,4 |
Marzo | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Febrero | (0,4) | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,7 |
Enero | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 1,5 |
2005 | ||||||
Diciembre | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
Noviembre | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 0,8 |
Octubre | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 0,7 | (2,0) | 0,5 |
Septiembre | 1,5 | 0,8 | 1,6 | (0,1) | (0,3) | 1,4 |
Agosto | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
Julio | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
Junio | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,1 |
Mayo | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Abril | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,9 |
Marzo | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 2,1 |
Febrero | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 1,4 |
Enero | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,2 |
2004 | ||||||
Diciembre | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
Noviembre | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | 0,5 | 1,7 |
Octubre | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 1,4 |
Septiembre | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | (0,1) | 0,3 |
Agosto | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
Julio | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 2,1 |
Junio | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 2,5 |
Mayo | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | 2,3 |
Abril | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 1,1 | 1,9 | 1,8 |
Marzo | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 1,5 | 5,2 | 3,4 |
Febrero | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | 4,4 | 2,1 |
Enero | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 0,9 | 1,7 | 1,4 |
2003 | ||||||
Diciembre | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 1,7 |
Noviembre | 1,9 | 1,6 | 2,7 | 2,2 | 1,1 | 1,4 |
Octubre | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
Septiembre | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
Agosto | 1,3 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 2,5 | 2,7 |
Julio | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | 3,9 | 2,5 |
Junio | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 0,8 | 1,3 | 1,5 |
Mayo | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
Abril | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 1,9 |
Marzo | 0,8 | 4,0 | 7,4 | 2,8 | 3,7 | 3,2 |
Febrero | 5,5 | 9,0 | 8,7 | 5,1 | 13,4 | 7,4 |
Enero | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 2,0 | 2,8 | 2,7 |
2002 | ||||||
Variación Acumulada | 31,2 | 31,2 | 39,3 | 20,2 | 50,7 | 22,9 |
Diciembre | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 0,8 |
Noviembre | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,6 | 0,8 |
Octubre | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 1,9 | 3,3 | 1,4 |
Septiembre | 4,5 | 3,9 | 4,3 | 3,0 | 5,3 | 3,3 |
Agosto | 2,4 | 2,5 | 4,1 | 2,0 | 3,3 | 1,6 |
Julio | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 1,8 | 5,5 | 2,2 |
Junio | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 3,1 | 1,9 |
Mayo | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 1,0 |
Abril | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
Marzo | 4,2 | 5,2 | 7,3 | 2,7 | 9,7 | 3,2 |
Febrero | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 4,8 | 2,2 |
Enero | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 1,0 |
2001 | ||||||
Variación Acumulada | 12,3 | 11,3 | 14,1 | 3,7 | 7,2 | 12,9 |
Diciembre | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 |
Noviembre | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
Octubre | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Septiembre | 1,2 | 0,8 | (0,2) | 0,5 | 0,5 | 1,4 |
Agosto | 0,6 | 0,6 | (0,3) | 0,4 | 0,6 | 1,1 |
Julio | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,1 |
Junio | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
Mayo | 1,5 | 1,7 | 3,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
Abril | 1,1 | 1,3 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | 1,1 |
Marzo | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
Febrero | 0,5 | 0,6 | 0,1 | (0,6) | 0,7 | 0,9 |
Enero | 0,9 | 0,8 | 1,2 | (0,7) | 1,5 | 0,6 |
Nota: El núcleo inflacionario es el resultado de la integración de las agrupaciones Alimentos Elaborados, Textiles y Prendas de Vestir, Bienes Industriales No Energéticos y Servicios. |
Permiso de tener cuentas en moneda extranjera tiene corte electoral
Permiso de tener cuentas en moneda extranjera tiene corte electoral
El economista José Guerra
dijo en una entrevista en Globovisión que el Sistema de Transacciones
con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) que ahora el director del Banco
Central cataloga de discriminatorio es una creación de ellos.
Guerra indicó que el Sitme lleva más de 3 años
“discriminando” a las personas que no tenían acceso a los dólares vía a
la colocación de los bonos del Gobierno. “¡Qué casualidad que a dos
meses y medio de las elecciones se dieron cuenta! Esta medida tiene un
corte electorero y es darle una sensación a la gente de que va a
adquirir dólares, lo cual no es totalmente cierto”, expresó.
El analista explicó que la resolución del Banco
Central de Venezuela que está publicada, el Convenio Cambiario número
20, lo que dice es que una empresa extranjera que no está domiciliada en
Venezuela, puede abrir una cuenta en dólares en bancos venezolanos. Las
personas naturales y jurídicas también lo pueden hacer; pero no
significa que la gente podrá sacar de los bancos en dólares los ahorros
que tienen en bolívares.
Los recursos de las cuentas que se abran productos
de las divisas asignadas por Sitme o a través de cualquier otro
mecanismo lícito, aclaró, serán depositados en el Banco Central de
Venezuela. “Esto tiene un grave inconveniente: como la gente en
Venezuela tiene apetito por los dólares y aversión por los bolívares,
porque la inflación ha acabado con los ahorros, entonces mucha gente
puede depositar dólares en los bancos. Si esas cuentas empiezan a
crecer, la tentación que va a tener el Gobierno de agarrar esos dólares
va a ser muy grande”, concluyó.
“Creo que la experiencia venezolana de
expropiaciones es muy aleccionadora. El Gobierno puede expropiar luego
esas divisas y pagarlas al cambio oficial, eso se llama pesificación”,
agregó. (JA)
Con información de Globovisión y El Nacional. www.el-carabobeno.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)