sábado, 27 de julio de 2013

Material de apoyo profesional para compartir : Flujo de Caja

Hola, 
Podría ayudarme con este tema, necesito elaborar un flujo de caja para una persona natural que solicitara un préstamo bancario

Gracias


NOMBRE EMPRESA
FLUJO DE CAJA  PROYECTADO
PARA EL PERIODO: 01/05/2013 AL 30/04/2014
Descripción May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 Total
Saldo al inicio del periodo 10.000 57.850 110.548 162.971 -90.166 -38.538 12.723 -235.691 -179.451 -123.752 -73.826 -19.393 10.000
Ingresos normales
Ingresos por Ventas al Contado 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 2.490.000
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 2.490.000
Ingresos extraordinario
Prestamos Bancarios Recibidos 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000
Total ingresos 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 2.790.000
Costo de la Mercancia Vendida 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 1.494.000
Gastos normales
Gastos del Personal 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 49.140
Servicios Publicos 1.600 1.600 1.600 1.760 1.760 1.760 1.936 1.936 1.936 2.130 2.130 2.130 22.278
Otros Gastos  2.500 2.750 3.025 3.328 3.660 4.026 4.429 4.872 5.359 5.895 6.484 7.133 53.461
Total gastos normales 8.195 8.445 8.720 9.183 9.515 9.881 10.460 10.903 11.390 12.119 12.709 13.358 124.878
Desembolsos  extraordinarios
Intereses sobre Prestamos Bancarios 4.000 3.802 3.601 3.398 3.192 2.983 2.771 2.557 2.339 2.119 1.896 1.670 34.327
Impuesto de Industria  y Patente 5.098 5.098 5.098 5.098
Abono a Capital 14.857 15.055 15.256 15.459 15.665 15.874 16.086 16.300 16.572 16.738 16.961 17.187 192.010
Capital de trabajo 300.000 0 0 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 900.000
Total desembolsos extraordinarios 323.955 18.857 18.857 323.955 18.857 18.857 323.955 18.857 18.911 23.955 18.857 18.857 1.146.729
Total gastos 452.150 147.302 147.577 453.137 148.372 148.738 463.415 158.760 159.301 165.074 160.566 161.215 1.271.607
Flujo neto del Periodo 47.850 52.698 52.423 -253.137 51.628 51.262 -248.415 56.240 55.699 49.926 54.434 53.785 24.393
Efectivo al final del periodo 57.850 110.548 162.971 -90.166 -38.538 12.723 -235.691 -179.451 -123.752 -73.826 -19.393 34.393 34.393
Cálculo de Intereses y Amortización del Capital
Préstamo: 300.000,00
Cuotas 18
Interés: 24 % anual 0,013333333 Mensual
Anualidad: 18.857
Cuotas SALDO INICIAL Anualidad Intereses Pago Capital SALDO FINAL
1 300.000,00 18.856,93 4.000,00 14.856,93 285.143,07
2 285.143,07 18.856,93 3.801,91 15.055,02 270.088,05
3 270.088,05 18.856,93 3.601,17 15.255,75 254.832,30
4 254.832,30 18.856,93 3.397,76 15.459,16 239.373,13
5 239.373,13 18.856,93 3.191,64 15.665,29 223.707,84
6 223.707,84 18.856,93 2.982,77 15.874,16 207.833,69
7 207.833,69 18.856,93 2.771,12 16.085,81 191.747,87
8 191.747,87 18.856,93 2.556,64 16.300,29 175.447,58
9 175.447,58 18.856,93 2.339,30 16.517,63 158.929,96
10 158.929,96 18.856,93 2.119,07 16.737,86 142.192,09
11 142.192,09 18.856,93 1.895,89 16.961,03 125.231,06
12 125.231,06 18.856,93 1.669,75 17.187,18 108.043,88
13 108.043,88 18.856,93 1.440,59 17.416,34 90.627,53
14 90.627,53 18.856,93 1.208,37 17.648,56 72.978,97
15 72.978,97 18.856,93 973,05 17.883,88 55.095,10
16 55.095,10 18.856,93 734,60 18.122,33 36.972,77
17 36.972,77 18.856,93 492,97 18.363,96 18.608,81
18 18.608,81 18.856,93 248,12 18.608,81 0,00
Ver informe de Preparacion del Contador Publico en Papel de Seguridad # ZU

NOMBRE EMPRESA
FLUJO DE CAJA  PROYECTADO
PARA EL PERIODO: 01/05/2014 AL 31/10/2014
Descripción May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Total
Saldo al inicio del periodo 34.393 96.678 164.061 231.444 293.553 360.760 34.393
Ingresos normales
Ingresos por Ventas al Contado 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 1.320.000
220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 1.320.000
Ingresos extraordinario
Prestamos Bancarios Recibidos 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 1.320.000
Costo de la Mercancia Vendida 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 792.000
Gastos normales
Gastos del Personal 6.143 6.143 6.143 6.143 6.143 6.143 36.855
Servicios Publicos 1.760 1.760 1.760 1.936 1.936 1.936 11.088
Otros Gastos 2.750 3.025 3.328 3.660 4.026 4.429 21.218
Total gastos normales 10.653 10.928 11.230 11.739 12.105 12.507 69.161
Desembolsos  extraordinarios
Intereses sobre Prestamos Bancarios 1.441 1.208 973 735 493 248 5.098
Impuesto de Industria  y Patente 5.098 5.098
Abono a Capital 17.416 17.649 17.884 18.122 18.364 18.609 108.044
Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0
Total desembolsos extraordinarios 23.955 18.857 18.857 23.955 18.857 18.857 123.338
Total gastos 157.715 152.617 152.617 157.891 152.793 152.793 192.499
Flujo neto del Periodo 62.285 67.383 67.383 62.109 67.207 67.207 393.574
Efectivo al final del periodo 96.678 164.061 231.444 293.553 360.760 427.967 427.967
Ver informe de Preparacion del Contador Publico en Papel de Seguridad # ZU
Info ubicada por www.Tubalancepersonal.com
04129997237 / 02126191140 / 02123680810
Telotengo24@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario