| ESQUEMA DE ORIENTACIÓN PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS A PARTIR DEL EJERCICIO QUE SE INICIÓ EL 1 DE ENERO DE 2011 | ||||
| ACLARATORIA: | ||||
| El presente esquema es sólo una guía de orientación de carácter general para realizar la CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS que considera, entre otros, los ajustes que | ||||
| derivan de la aplicación de las NIIF para las PYMES dentro del marco de las VEN NIF. | ||||
| Este esquema no incluye, ni pretende agotar, los ajustes necesarios para determinar el enriquecimiento neto fiscal de conformidad con la normativa tributaria, entre | ||||
| otras razones, por la particular situación de cada contribuyente, ni sustituye la obligatoria consulta tanto a la normativa contable como del impuesto sobre la renta. | ||||
| La Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela no se hace responsable por errores que puedan derivar de la aplicación | ||||
| del este esquema. Su utilización es voluntaria y quien la utilice asume todas las consecuencias que de ese hecho deriven. En caso de dudas se recomienda consultar con | ||||
| experto en la materia. | ||||
| N O R M A T I V A | ||||
| VEN NIF (PYMES) | ISLR | |||
| RESULTADO CONTABLE, ANTES DE IMPUESTOS, de conformidad NIIF para las PYMES | BA VEN NIF 6 | Art. 90 y 192.f Ley Art. 123.18 Reglam. | ||
| (antes de aplicar el ajuste por inflación financiero) | ||||
| M A S | ||||
| INGRESOS GRAVABLES, NO CONTABILIZADOS: | ||||
| √ De períodos anteriores, cuando fiscalmente se gravan en el período que se cobran | Art. 5, P-3ro. Art. 16 Ley | |||
| √ Por ajustes resultantes de los precios de transferencia | Art. 113 Ley | |||
| √ De obras no terminadas en contratos de construcción, fiscalmente diferidos para en el año en que se termina la obra | 23.17 | Art. 19 Ley | ||
| √ Gastos deducidos el período anterior, no pagados al cierre del período que se declara | P-U, Art. 32 Ley | |||
| √ Recuperación de cuentas por cobrar deducidas como pérdidas de ejercicios anteriores | 11.14 (c ) | Art. 34 Reglam. | ||
| √ Exceso del importe en factura sobre el valor presente, en ventas que constituyen transacciones de financiación | 11.13 | P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ Exceso de ingresos fiscales sobre los contables, en contratos de construcción | 23.17 | Art. 19 Ley | ||
| √ Ganancia fiscal por inflación | Título IX Ley | |||
| √ Otros | ||||
| COSTOS NO IMPUTABLES FISCALMENTE, CONTABILIZADOS: | ||||
| √ De rentas exentas, exoneradas, presuntas y no sujetas | Art. 14, 34 - 49 y 197 Ley Art. 73 COT | |||
| √ Correspondientes a rentas sujetas a impuestos proporcionales | Art. 4 y P-4t0. Art. 16 Ley | |||
| √ De contratos de construcción no terminados, cuando fiscalmente el costo se reconoce en el año en que se termina la obra | 23.17 | P-5to. Art. 23 Ley P-4to. Art. 38 Reglam. | ||
| √ Depreciación o amortización correspondiente al importe revalorizado de PP&E e intangibles | 35.10 (d) y ( c) | Art. 28 Ley | ||
| √ Que proporcionalmente correspondan con la porción no cobrada de ingresos que están disponibles cuando se cobran | Art. 5 y P-3ro art 15 Ley P-1ro. Art. 38 Reglam. | |||
| √ Por la venta fuera de una bolsa en Venezuela, de acciones obtenidas a título de dividendos | P-4to. Art. 23 Ley | |||
| √ Asistencia técnicas y servicios tecnológicos pagados en el extranjero que pudieron ser adquiridos en Venezuela | P-14 Art. 27 Ley | |||
| √ Sin soporte, o soportados con documentos que no satisfacen los requerimientos de la normativa sobre el particular | Art. 91 ley | |||
| √ Pérdida por deterioro de los inventarios y otros activos de producción | 27.2 y 27.6 | P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ El exceso de valor razonable sobre el costo para los activos biológicos y productos agrícolas | 34,4 y 34,5 | P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ Otros | ||||
| GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALMENTE, CONTABILIZADOS: | ||||
| √ Lo pagado por gastos asociados a ingresos que fiscalmente se gravan cuando se pagan | Art. 32 Ley Art. 77 Reglamento | |||
| √ De rentas exentas, exoneradas, presuntas y no sujetas | Art. 14, 34 - 49 y 197 Ley Art. 73 COT | |||
| √ Pérdidas por deterioro de valor de activos no vinculados al proceso productivo | 27.6 | P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ Que fiscalmente no satisfacen las condiciones de "normalidad" y "necesidad" | Art. 27, Ley | |||
| √ Que corespondan a enriquecimientos sujetos a impuestos proporcionales | Art. 4 y P-4t0. Art. 16 Ley | |||
| √ Que fiscalmente son deducibles cuando se pagan | Art. 27, ord. 3, 11 y 20 Ley Art. 77 del Reglamento | |||
| √ Sin soporte, o soportados con documentos que no satisfacen los requerimientos de la normativa sobre el particular | Art. 91 ley | |||
| √ Exceso del gasto sobre el máximo fiscalmente deducible | P-1ro, P-4to, P-13 Art. 27 Ley | |||
| √ Gastos no deducibles | P-15 Art. 27 y Art. 33 Ley | |||
| √ Gastos que tengan su origen en provisiones, apartados y reservas | P-8vo art. 27 y doctrina | |||
| √ Asistencia técnicas y servicios tecnológicos pagados en el extranjero que pudieron ser adquiridos en Venezuela | P-14 Art. 27 Ley | |||
| √ Reparaciones ordinarias realizadas en el extranjero que pudieron realizarse en Venezuela | P-U Art. 29 Ley | |||
| √ Pérdidas por aplicación del valor razonable a activos finacieros, inv. en asociadas y negocios conjuntos y prop.de invers. | 11.13, 11.14(ci) - 12.7 y 12.8 14.4, 14.10 - 15.9 y 15.15 16.7 | P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ Interés efectivo causado por compras realizadas en transacciones de financiación | 11.6, 11.13, 13.7, 16.5 | Art. 27 ord. 2 y P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ Depreciación o amortización de las propiedades de inversión | 16.1 y 16.7 | P-9no Art. 27 Ley P-U Art. 56 Reglam. | ||
| √ Gastos de representación y víaticos no soportados individualmente | Art. 27, ord. 21 Ley Art. 53 Reglam. | |||
| √ Pérdidas en la venta de acciones adquiridas por compra y vendidas fuera de una bolsa en Venezuela | Art. 33 Ley | |||
| √ De empresas inactivas | Art. 27 Ley | |||
| √ Otros | ||||
| M E N O S | ||||
| INGRESOS NO GRAVABLES, CONTABILIZADOS: | ||||
| √ Rentas exentas, exoneradas, no sujetas y presuntas | Art. 4, 14, 34 - 49 y 197 Ley Art. 73 COT | |||
| √ No cobrados, cuando fiscalmente están disponibles cuando se cobran | Art. 5, P-3ro. Art. 16 Ley | |||
| √ Que están sujetos a impuestos proporcionales | P-4t0. Art. 16 Ley | |||
| √ De inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, por aplicación de la participación patrimonial | 14.4, 14.8 - 15.9, 15.3 | P-4to. Art. 173 Ley Art. 97 Reglam. | ||
| √ De contratos de construcción, cuando fiscalmente se difieren para el período en que se termine la obra | 23.17 | Art. 19 Ley | ||
| √ Ganancias por aplicación del valor razonable a activos finacieros, inv. en asociadas, negocios conjuntos y prop. de invers. | 11.13; 11.14(ci) - 12,7 y 12.8 14.4; 14.10 - 15.9 y 15.15 16.7 | P-4to. Art. 173 Ley Art. 97 Reglam. | ||
| √ Intereses efectivo reconocido por ventas realizadas en transacciones de financiación | 11.6, 11.13, 13.7, 16.5 | Art. 27, ord. 2 Ley | ||
| √ Por aplicación del valor razonable a los activos biológicos y productos agrícolas | 34.2, 34,4 y 34,5 | P-4to. Art. 173 Ley Art. 97 Reglam. | ||
| √ Exceso de ingresos contables sobre ingresos fiscales, en contratos de construcción | 23.17 | Art. 19 Ley | ||
| √ Ganancias por revalorización de activos | 35.10 (d) y ( c) | P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ Ganancias por reversión del deterioro de valor reconocidas en períodos anteriores | 27.30 y 27.31 | |||
| √ Otros | ||||
| COSTOS IMPUTABLES FISCALMENTE, NO CONTABILIZADOS | ||||
| √ imputables a la porción cobrada de ingresos reconocidos en años anteriores, fiscalmente gravables cuando se cobran | Art. 5 y P-3ro art 15 Ley P-1ro. Art. 38 Reglam. | |||
| √ Exceso del valor facial sobre el valor presente, de facturas por compras realizadas en transacciones de financiación | 11.13, 13.7, 16.5 | P-1ro. Art. 23 Ley | ||
| √ Exceso de la depreciación histórica sobre la depreciación de activos resgistrados a su importe recuperable | 27.2 y 27.5 | Art. 27 ord. 5 Ley | ||
| √ Otros | ||||
| GASTOS DEDUCIBLES FISCALMENTE, NO CONTABILIZADOS | ||||
| √ Gastos asociados a ingresos que son gravables cuando se pagan, cuando el ingreso se cobró en el período que se declara | Art. 5 y 32 Ley | |||
| √ Pérdidas por incobrables que satisfagan los requisitos para su deducción | Art. 27, ord. 8 Ley | |||
| √ Lo pagado en el período, de gastos previamente deducidos y llevados posteriormente como ingresos en péríodos anteriores | P-U Art. 32 Ley | |||
| √ Exceso del importe por depreciación histórica, sobre el gasto por depreciación de activos resgistrados al importe recuperable | 27.1 | Art. 27, ord. 5 Ley | ||
| √ Que fiscalmente son deducibles cuando se pagan | Art. 27, ord. 3, 11 y 20 art. Ley 77 del Reglamento | |||
| √ Pérdida fiscal por inflación | Titulo IX Ley | |||
| √ Otros | ||||
| ENRIQUECIMIENTO NETO GRAVABLE | Art. 4to. Ley | |||
| Leyendas: | ||||
| PP&E: Propiedades, planta y equipos | ||||
| Ley: Ley de Impuesto Sobre la Renta | ||||
| COT: Código Orgánico Tributario | ||||
TUBALANCEPERSONAL.com es una herramienta práctica, económica y sencilla en Venezuela y Estados Unidos que ayuda a las personas naturales y juridicas
www.tubalancepersonal.com
▼