lunes, 6 de agosto de 2012

FLUJO DE CAJA PROYECTADO



AÑO PROYECTADO: NOVIEMBRE DEL 2010 A OCTUBRE DEL 2011 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL

 


                         

SALDO INICIAL EN BANCOS     309.501,20 383.511,60 422.694,60 430.650,60 463.184,35 481.084,35 481.337,35 494.299,35 515.805,35 536.449,35 544.861,95 577.078,35 636.156,35

Efectivo proveniente de Actividades de Operación:                          

Cobranzas       330.451,00 384.510,00 330.630,00 402.815,00 380.350,00 292.115,00 355.660,00 363.080,00 358.770,00 297.613,00 416.632,00 550.940,00 4.463.566,00

                                 

Total  Fuentes por Actividades de Operación 639.952,20 768.021,60 753.324,60 833.465,60 843.534,35 773.199,35 836.997,35 857.379,35 874.575,35 834.062,35 961.493,95 1.128.018,35 5.099.722,35

Desembolsos de Efectivo                              

 Pagos  a Proveedores de Mercancías   198.270,60 269.157,00 264.504,00 302.111,25 304.280,00 233.692,00 284.528,00 290.464,00 287.016,00 238.090,40 333.305,60 440.752,00 3.446.170,85

Sueldos directores     20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00

Sueldos empleados     6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 72.000,00

Prestaciones y otros beneficios a trabajadores   0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

IVSS, FAO, Etc.     1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00

Comisiones a terceros     10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00

Honorarios Profesionales     2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00

Electricidad       150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

Mantenimiento de oficina y artículos de limpieza   650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7.800,00

Alquiler       2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 36.400,00

Material de oficina e imprenta     1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 19.200,00

Gastos de representación      3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00

Gastos y Comisiones Bancarias     10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

Impuestos       2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 34.000,00

Pagaré banco de Venezuela      7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00

Intereses sobre pagaré     860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020,00

Otros gastos varios     1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

Total Gastos de Operaciones   256.440,60 345.327,00 322.674,00 370.281,25 362.450,00 291.862,00 342.698,00 341.574,00 338.126,00 289.200,40 384.415,60 491.862,00 4.136.910,85

SALDO  FINAL  EN  BANCOS     383.511,60 422.694,60 430.650,60 463.184,35 481.084,35 481.337,35 494.299,35 515.805,35 536.449,35 544.861,95 577.078,35 636.156,35 962.811,50


































































































PRESIDENTE




















VER ANEXO INFORME DE PREPARACIÒN DEL CONTADOR PÙBLICO EMITIDO EN PAPEL DE SEGURIDAD Nº  DC 

No hay comentarios:

Publicar un comentario